Unsere Getränke
Biere | |||
---|---|---|---|
Badener Gold | 5.2% | 29 cl | Fr. 5.50 |
Mythos (griechisches Bier) | 4.7% | 33 cl | Fr. 5.50 |
Urweizen | 4.8% | 50 cl | Fr. 8.50 |
Clausthaler (alkoholfrei) | 0.0% | 33 cl | Fr. 5.50 |
Alkoholfreie Getränke
Henniez (mit oder ohne Kohlensäure) | 33 cl | Fr. 4.50 |
---|---|---|
Henniez (mit oder ohne Kohlensäure) | 50 cl | Fr. 5.50 |
Züriwasser | 30 cl | Fr. 1.50 |
Züriwasser | 50 cl | Fr. 2.00 |
Rivella rot oder blau | 33 cl | Fr. 4.50 |
Cola , Cola Zero,Sprite oder Fanta | 33 cl | Fr. 4.50 |
San Bitter | 10 cl | Fr. 5.00 |
Apfelsaft | 33 cl | Fr. 4.50 |
Orangensaft | 20 cl | Fr. 5.00 |
Schweppes Tonic, Bitter Lemon | 19 cl | Fr. 4.50 |
Eistee, Apfelschorle, Coca Cola offen | 30 cl | Fr. 4.00 |
Eistee, Apfelschorle, Coca Cola offen | 50 cl | Fr. 5.00 |
Menu
Apéritifs / Spirituosen
Ouzo | 38-40 % | 2 cl | Fr. 3.50 |
---|---|---|---|
Ouzo | 38-40 % | 4 cl | Fr. 7.00 |
Campari | 23% | 4 cl | Fr. 7.50 |
Martini Bianco | 15% | 4 cl | Fr. 7.50 |
Cynar | 16% | 4 cl | Fr. 7.50 |
Prosecco | 11% | 10 cl | Fr. 7.50 |
Aperol Spritz | 11% | Fr. 11.50 | |
Gespritzter Weisswein | Fr. 7.00 | ||
Metaxa 5* | 38% | 4 cl | Fr. 9.50 |
Metaxa 7* | 40% | 4 cl | Fr. 10.50 |
Baileys | 17% | 10 cl | Fr. 9.50 |
Jack Daniels | 40% | 4 cl | Fr. 14.50 |
Tsipouro (Moscato)* | 40% | 4 cl | Fr. 7.50 |
Mastic Liqueur** | 30% | 4 cl | Fr. 9.00 |
Samos (Liqueurwein) | 15% | 10 cl | Fr. 7.50 |
*Tsipouro hat keinen Anisgeschmack. Deshalb bleibt das Getränk kristallklar, auch wenn man es traditionellerweise, mit Wasser und Eis verdünnt. Tsipouro ist in der Nase dynamisch, mit einem intensiven Aroma, einem vollen Geschmack der Trauben und einen langen aromatischen Nachgeschmack.
** Mastic Liqueur ist ein traditioneller Liqueur der Insel Chios, destilliert aus dem Baumharz des Matichastrauchs, (eine Pistazienart). Das darin enthaltene ätherische Öl, wird mit Wasser und Zucker geblendet und so destilliert. Dieses, seit der alten Griechenzeit bekannte, Getränk wird traditionell mit Eis getrunken.